
The Figma (フィグマ) series is a Japanese action figure line produced by Max Factory and distributed by Good Smile Company.
The product series was created by Max Factory CEO MAX Watanabe and Masaki Asai, as a “counter” to the Revoltech line, with a focus on articulation. Each figma comes with various accessories such as exchangeable faceplates and hands, and other optional parts.



The line mainly features figures that are significant in pop culture in Japan, primarily characters from Japanese anime, manga and video games, with the occasional western character or real person such as Billy Herrington[3] who had significance in Japanese pop culture due to internet memes in the country.



The first figma was a special edition Haruhi Suzumiya with the product code SP001 included with the limited edition release of the PS2 game, Suzumiya Haruhi no Tomadoi, released on January 31, 2008. The first regular release figma, Yuki Nagato from the series The Melancholy of Haruhi Suzumiya was released in February 2008.
The line is prolific in Japan, where it is frequently covered by reputable news media such as Famitsu and Dengeki Hobby.



FIGMA Action Figures Price Guide (updated 2022)
Year | Description | Notes | $ |
---|---|---|---|
?? | Comic Gun Ikki Tousen Sonsaku Hakufu black version | 0 | |
?? | Dark Magician Girl (313) | 118.56 | |
?? | Ryo (Blazer Body version) (447) | 0 | |
?? | Nagato Kai-II (520) | 170.56 | |
2008 | Yuki Nagato: School Uniform ver. (001) | 0 | |
2008 | figma.BP Code Geass: Lelouch of the Rebellion: Lelouch Lamperouge. (SP-002) | 79.04 | |
2008 | Haruhi Suzumiya: School Uniform ver. (002) | 54.08 | |
2008 | Nanoha Takamachi: Barrier Jacket ver. (005) | 0 | |
2008 | Itsuki Koizumi: School Uniform ver. (007) | 0 | |
2008 | Kyon: School Uniform ver. (004) | 0 | |
2008 | Mikuru Asahina: School Uniform ver. (006) | 52 | |
2008 | Konata Izumi: Winter Uniform ver. (008) | 89.44 | |
2008 | Fate T. Harlaown: Barrier Jacket ver. (009) | 56.16 | |
2008 | Kanu Unchou (010) | 76.96 | |
2008 | Rin Tohsaka: Casual ver. (011) | 0 | |
2008 | Tsukasa Hiiragi: Winter Uniform ver. (012) | 62.4 | |
2008 | Kagami Hiiragi: Winter Uniform ver. (013) | 52 | |
2008 | Miku Hatsune (014) | 54.08 | |
2008 | Yuki Nagato: Evil Witch ver. (015) | 0 | |
2008 | Tsuruya-san: School Uniform ver. (018) | 49.92 | |
2008 | Doala: Homegame ver. (016) | 0 | |
2008 | Kagamine Rin (019) | 66.56 | |
2008 | Kagamine Len (020) | 64.48 | |
2008 | To Lucky: Homegame ver. (021) | 0 | |
2008 | Miyuki Takara: Winter Uniform ver. (022) | 58.24 | |
2008 | Ryouko Asakura: School Uniform ver. (023) | 0 | |
2008 | Doala: Visitor ver. (017) | 0 | |
2008 | Ryomou Shimei (024) | 0 | |
2008 | Shana: Flamed-Haired ver. (025) | 0 | |
2009 | Hayate Yagami: Knight Armour ver. (026) | 0 | |
2009 | San Seto (027) | 0 | |
2009 | Juohmaru (Original Edition): JPWA Tag Tournament ver. (030) | 0 | |
2009 | Sakura Hime (Original Edition): JPWA Tag Tournament ver. (031) | 85.28 | |
2009 | Haruhi Suzumiya: Cheerleader ver. (032) | 56.16 | |
2009 | Mikuru Asahina: Cheerleader ver. (033) | 0 | |
2009 | Makina Hoshimura (028) | 0 | |
2009 | Haruhi Suzumiya: Summer Uniform ver. (034) | 0 | |
2009 | Kagami Hiiragi: Cosplay ver. (035) | 0 | |
2009 | Mikuru Asahina: Fighting Waitress ver. (036) | 0 | |
2009 | Tsuruya-san: Culture Festival Maid ver. (037) | 0 | |
2009 | Billy Herrington (029) | 137.28 | |
2009 | Signum: Knight ver. (039) | 0 | |
2009 | Meiya Mitsurugi: UN Troop ver. (040) | 0 | |
2009 | Miku Hatsune: Live Stage ver. (EX-003) | 60.32 | |
2009 | di:stage: Basic Set | 47.84 | |
2009 | Billy Herrington: Birthday ver. (029-B) | 0 | |
2009 | Sonsaku Hakufu (041) | 0 | |
2009 | Golgo 13 (042) | 174.72 | |
2009 | Konata Izumi: Summer Uniform ver. (044) | 72.8 | |
2009 | di:stage: Basic Set Clear ver. | 0 | |
2009 | di:stage: Expansion Set 01: Layer Unit Black ver. | 0 | |
2009 | di:stage: Expansion Set 01: Layer Unit Clear ver. | 0 | |
2009 | Shamal: Knight ver. (043) | 0 | |
2009 | Billy Herrington: Halloween ver. (029-C) | 0 | |
2009 | Drössel (038) | 108.16 | |
2009 | Tsukasa Hiiragi: Summer Uniform ver. (045) | 0 | |
2009 | Miyuki Takara: Summer Uniform ver. (046) | 58.24 | |
2009 | Kagami Hiiragi: Summer Uniform ver. (047) | 0 | |
2009 | Saber: Casual ver. (050) | 122.72 | |
2009 | Shirou Emiya: Casual ver. (051) | 0 | |
2009 | Vita: Knight ver. (052) | 50.96 | |
2009 | Billy Herrington: Christmas & New Year ver. (029-D) | 162.24 | |
2009 | Canaan (048) | 122.72 | |
2010 | ex:ride: ride.002 - Classic Bicycles | 0 | |
2010 | Nanoha Takamachi: The MOVIE 1st ver. (053) | 0 | |
2010 | Ein (054) | 0 | |
2010 | Fate Testarossa: The MOVIE 1st ver. (056) | 0 | |
2010 | Ui Hirasawa: School Uniform ver. (EX-004) | 44.72 | |
2010 | ex:ride: ride.004 - Wheel Walker | 0 | |
2010 | Fate Testarossa: School Uniform ver. (062) | 48.88 | |
2010 | Lum (063) | 218.4 | |
2010 | ex:ride: ride.005 - Retro Motorbikes | 0 | |
2010 | Subaru Nakajima: Barrier Jacket ver. (064) | 0 | |
2010 | Kagome Higurashi (065) | 145.6 | |
2010 | Kagura Tsuchimiya (066) | 0 | |
2010 | ex:ride.006 - Minibikes | 0 | |
2010 | Yomi Isayama (067) | 0 | |
2010 | ex:ride ride.007: American Bikes | 0 | |
2010 | ex:ride SPride.01 BD-1 | 0 | |
2010 | Mio Akiyama: School Uniform ver. (058) | 0 | |
2010 | Tsumugi Kotobuki: Uniform ver. (059) | 0 | |
2010 | Saber Alter (072) | 81.12 | |
2010 | Nodoka Manabe: School Uniform ver. (EX-005) | 0 | |
2010 | ex:ride ride.008: Three Wheeler | 0 | |
2010 | Ritsu Tainaka: School Uniform ver. (060) | 76.96 | |
2010 | Azusa Nakano (061) | 0 | |
2010 | Teana Lanster: Barrier Jacket ver. (073) | 49.92 | |
2010 | Yuu Kawamura: School Uniform ver. (075) | 0 | |
2010 | Black Rock Shooter (SP-012) | 133.12 | |
2010 | ex:ride: ride.009 - Water Bikes | 0 | |
2010 | Yui Hirasawa: School Uniform ver. (057) | 0 | |
2010 | Sakuya Izayoi (076) | 76.96 | |
2010 | Aya Kagura: School Uniform ver. (078) | 0 | |
2010 | Haruhi Suzumiya: Middle School ver. (070) | 46.8 | |
2010 | Mikuru Asahina: Adult ver. (071) | 0 | |
2010 | Nozomi Akiyama: School Uniform ver. (080) | 0 | |
2010 | King Kazma (081) | 133.12 | |
2010 | Dead Master (SP-013) | 0 | |
2010 | Makinami Mari Illustrious: New Plugsuit ver. (079) | 99.84 | |
2010 | Megurine Luka (082) | 52 | |
2010 | Izumi Shizuno: School Uniform ver. (086) | 0 | |
2010 | ex:ride - SPride.02: Daihatsu Midget II | 0 | |
2010 | Aigis (049) | 89.44 | |
2010 | Yoshika Miyafuji (074) | 0 | |
2010 | Haruhi Suzumiya: Kouyou Academy uniform ver. (077) | 60.32 | |
2010 | Love Machine (083) | 101.92 | |
2010 | Metis (085) | 0 | |
2010 | Mana Miyuki: School Uniform ver. (093) | 0 | |
2011 | Shikinami Asuka Langley: Test Plugsuit ver. (084) | 0 | |
2011 | Aya Shameimaru (090) | 70.72 | |
2011 | Erio Mondial: Barrier Jacket ver. (087) | 0 | |
2011 | Mato Kuroi: School Uniform ver. (EX-006) | 0 | |
2011 | Kamen Rider Incisor (SP-021) | 0 | |
2011 | Kamen Rider Torque (SP-022) | 0 | |
2011 | Caro Ru Lushe: Barrier Jacket ver. (089) | 0 | |
2011 | Black Gold Saw (SP-017) | 76.96 | |
2011 | Kamen Rider Strike (SP-023) | 0 | |
2011 | Kamen Rider Sting (SP-024) | 0 | |
2011 | KOS-MOS ver.4 (095) | 118.56 | |
2011 | Kamen Rider Dragon Knight (SP-015) | 81.12 | |
2011 | Kamen Rider Wing Knight (SP-016) | 0 | |
2011 | Kamen Rider Thrust (SP-025) | 0 | |
2011 | Rei Ayanami: Plugsuit ver. (091) | 199.68 | |
2011 | Hotori Arashiyama (094) | 0 | |
2011 | Kamen Rider Siren (SP-026) | 0 | |
2011 | Kamen Rider Camo (SP-027) | 0 | |
2011 | Kamen Rider Axe (SP-028) | 0 | |
2011 | Kamen Rider Spear (SP-029) | 0 | |
2011 | Kamen Rider Onyx (SP-030) | 0 | |
2011 | Kamen Rider Wrath (SP-031) | 0 | |
2011 | ex:ride ride.010: Animal Cars | 0 | |
2011 | Mirai Suenaga (088) | 0 | |
2011 | R. Dorothy Wayneright (102) | 0 | |
2011 | Kuroneko (101) | 0 | |
2011 | Roger Smith (EX-007) | 93.6 | |
2011 | Aigis: Heavily Equipped ver. (EX-008) | 0 | |
2011 | Yomi Takanashi: School Uniform ver. (SP-034) | 0 | |
2011 | Kaiji Itou (103) | 156 | |
2011 | Suika Ibuki (104) | 120.64 | |
2011 | Mayoi Hachikuji (105) | 79.04 | |
2011 | Strength (SP-018) | 81.12 | |
2011 | Hatsune Miku: Append ver. (100) | 0 | |
2011 | Lynette Bishop (106) | 74.88 | |
2011 | Manaka Takane (108) | 0 | |
2011 | Suruga Kanbaru (109) | 70.72 | |
2011 | Madoka Kaname (110) | 81.12 | |
2011 | Hitagi Senjyogahara (092) | 0 | |
2011 | Michael Jackson: Thriller ver. (096) | 95.68 | |
2011 | Touma Kamijou (111) | 97.76 | |
2011 | Ayase Aragaki (112) | 0 | |
2011 | Rinko Kobayakawa (113) | 0 | |
2011 | Rider (069) | 0 | |
2011 | Kirino Kousaka (099) | 0 | |
2011 | Robocop (107) | 101.92 | |
2011 | Hatsune Miku: Cheerful ver. (114) | 0 | |
2011 | Homura Akemi (115) | 76.96 | |
2011 | Saber: Armor ver. (003) | 62.4 | |
2011 | BRS2035 (116) | 0 | |
2011 | Nene Anegasaki (121) | 0 | |
2011 | Racing Miku 2011: First Win ver. (SP-036) | 66.56 | |
2012 | Berserk Guts - Black Swordsman Ver. (0120) | 26 | |
2012 | Index (117) | 0 | |
2012 | Nadeko Sengoku (119) | 0 | |
2012 | Guts: Black Swordsman ver. (120) | 0 | |
2012 | BLK Limited Edition (BRSB Included) (SP-040) | 0 | |
2012 | Homura Akemi: School Uniform ver. (EX-009) | 64.48 | |
2012 | Mami Tomoe (118) | 79.04 | |
2012 | Kamui Kobayashi (122) | 0 | |
2012 | Kenshin Uesugi (127) | 0 | |
2012 | Madoka Kaname : School Uniform ver. (SP-039) | 0 | |
2012 | Ika Musume (123) | 0 | |
2012 | Millhiore F. Biscotti (129) | 0 | |
2012 | Drossel (Charming) (125) | 147.68 | |
2012 | Phantasmoon (130) | 68.64 | |
2012 | Irisviel von Einzbern (132) | 97.76 | |
2012 | Chie Satonaka (136) | 104 | |
2012 | Insane Black Rock Shooter (SP-041) | 239.2 | |
2012 | General Vamp (131) | 74.88 | |
2012 | Leonmitchelli Galette des Rois (139) | 0 | |
2012 | Buffalo Bell: Visitor ver. (EX-010) | 0 | |
2012 | Princess of the Crystal (134) | 0 | |
2012 | Sunred (135) | 0 | |
2012 | Black Rock Shooter: TV ANIMATION ver. (140) | 0 | |
2012 | Buffalo Bell (141) | 0 | |
2012 | Sanya V. Litvyak (142) | 0 | |
2012 | Tsubasa Hanekawa (147) | 0 | |
2012 | Inori Yuzuriha (143) | 0 | |
2012 | Hibiki Tachibana (146) | 0 | |
2012 | Kiritsugu Emiya (151) | 0 | |
2012 | Reimu Hakurei (055) | 93.6 | |
2012 | Sayaka Miki (124) | 74.88 | |
2012 | Saber: Zero ver. (126) | 0 | |
2012 | Kyouko Sakura (128) | 60.32 | |
2012 | Yukiko Amagi (144) | 126.88 | |
2012 | T-elos (150) | 89.44 | |
2012 | Marisa Kirisame (068) | 0 | |
2012 | Koyomi Araragi (097) | 0 | |
2012 | Tekkaman Blade (137) | 0 | |
2012 | Silver Crow (148) | 76.96 | |
2012 | Eila Ilmatar Juutilainen (149) | 64.48 | |
2012 | Black Lotus (152) | 0 | |
2012 | Karen Araragi (155) | 0 | |
2012 | Tsubasa Kazanari (158) | 108.16 | |
2012 | Tekkaman Evil (145) | 0 | |
2012 | Tsukihi Araragi (156) | 0 | |
2013 | Kuroyukihime : School Avatar ver. (154) | 0 | |
2013 | Scarlet Rain (157) | 0 | |
2013 | Nyaruko (160) | 81.12 | |
2013 | Fate Testarossa: Sonic Form ver. (163) | 0 | |
2013 | Racing Miku 2011 ver. Returns (SP-036b) | 0 | |
2013 | Racing Miku 2012 ver. (SP-045) | 0 | |
2013 | Nanoha Takamachi: Sacred Mode (159) | 58.24 | |
2013 | Aigis: The ULTIMATE ver. (161) | 0 | |
2013 | Fate Testarossa: Lightning ver. (162) | 0 | |
2013 | Rin Shibuya (EX-011) | 0 | |
2013 | Anzu Futaba (EX-012) | 0 | |
2013 | Kuroyukihime: Accel Assault ver. (SP-044) | 83.2 | |
2013 | Aigis: The ULTIMATE ver. Famitsu Original Color (SP-047) | 0 | |
2013 | Henrietta (164) | 0 | |
2013 | Ultimate Madoka (165) | 114.4 | |
2013 | Saber Bride (SP-042) | 0 | |
2013 | Guts: Berserk Armour ver. (SP-046) | 170.56 | |
2013 | Mami Tomoe: School Uniform ver. (166) | 79.04 | |
2013 | Labrys (167) | 0 | |
2013 | Black Gold Saw: TV ANIMATION ver. (168) | 85.28 | |
2013 | Yui Takamura (170) | 0 | |
2013 | Sayaka Miki: School Uniform ver. (171) | 54.08 | |
2013 | Labrys: Famitsu Original Color (SP-048) | 0 | |
2013 | Super Sonico: Tiger Hoodie ver. (169) | 87.36 | |
2013 | Dead Master: TV ANIMATION ver. (172) | 101.92 | |
2013 | Yuno (173) | 0 | |
2013 | Cryska Barchenowa (180) | 0 | |
2013 | Egashira 2:50 - White Tights ver. (EX-013) | 0 | |
2013 | Lady (183) | 147.68 | |
2013 | Miyako (184) | 56.16 | |
2013 | Nanoha Takamachi: Excelion Mode ver. (185) | 0 | |
2013 | Fate Testarossa: Blaze Form ver. (186) | 0 | |
2013 | Hayate Yagami: The MOVIE 2nd A's ver. (188) | 68.64 | |
2013 | Mika Jougasaki (EX-014) | 0 | |
2013 | Rika Jougasaki (EX-015) | 0 | |
2013 | Akane Isshiki (189) | 64.48 | |
2013 | Kyouko Sakura: Casual ver. (190) | 68.64 | |
2013 | Yuichi Sawajima (191) | 64.48 | |
2013 | KAITO (192) | 99.84 | |
2013 | Rei Kuroki (193) | 0 | |
2013 | Hatsune Miku 2.0 (200) | 0 | |
2013 | Kurisu Makise (098) | 0 | |
2013 | Guts: Band of the Hawk ver. (187) | 143.52 | |
2013 | Kurisu Makise: White Coat ver. (195) | 0 | |
2013 | Rintarou Okabe (196) | 0 | |
2013 | Hiro (197) | 0 | |
2013 | Spider-Man (199) | 172.64 | |
2013 | Sae (201) | 0 | |
2014 | Amy (202) | 0 | |
2014 | Racing Miku 2013 ver. (SP-049) | 87.36 | |
2014 | Snow Miku (EX-016) | 0 | |
2014 | Armin Arlert (EX-017) | 197.6 | |
2014 | Strength: TV ANIMATION ver. (198) | 118.56 | |
2014 | Akane Isshiki: Palette Suit ver. (204) | 0 | |
2014 | Futayo Honda (205) | 0 | |
2014 | Indiana Jones (209) | 137.28 | |
2014 | Hatsune Miku: Sailor Uniform ver. (SP-050) | 0 | |
2014 | Cobra (179) | 126.88 | |
2014 | Crystal Bowie (206) | 93.6 | |
2014 | Chihaya Kisaragi (208) | 54.08 | |
2014 | Casca (210) | 239.2 | |
2014 | Gon Freecss (181) | 312 | |
2014 | Killua Zaoldyeck (182) | 270.4 | |
2014 | Curarpickt (194) | 0 | |
2014 | Eren Yeager (207) | 97.76 | |
2014 | Miho Nishizumi (211) | 89.44 | |
2014 | Yukari Akiyama (212) | 76.96 | |
2014 | Shimakaze (214) | 85.28 | |
2014 | Ranko Kanzaki (215) | 0 | |
2014 | Hazuki Mizuhara (218) | 0 | |
2014 | Thor (216) | 64.48 | |
2014 | Nagisa Momoe (219) | 89.44 | |
2014 | Levi: Cleaning ver. (EX-020) | 168.48 | |
2014 | Kaga (EX019) | 95.68 | |
2014 | Saori Takebe (221) | 83.2 | |
2014 | Flyboy Zombie (224) | 114.4 | |
2014 | Iron Man Mark VII (217) | 104 | |
2014 | Akagi (222) | 62.4 | |
2014 | Captain America (226) | 0 | |
2014 | Iron Man Mark VII: Full Spec ver. (EX-018) | 108.16 | |
2014 | Samus Aran (133) | 189.28 | |
2014 | Mikasa Ackerman (203) | 112.32 | |
2014 | Terraformar (230) | 126.88 | |
2014 | Ninja Slayer (225) | 93.6 | |
2014 | Uzume Uno (235) | 0 | |
2014 | figmaPLUS: School Route Set | 0 | |
2014 | Kirito (174) | 58.24 | |
2014 | Hibiki Ganaha (228) | 56.16 | |
2014 | Guyver I (231) | 168.48 | |
2014 | Racing Miku 2013: EV MIRAI ver. (233) | 0 | |
2014 | Chariot: TV ANIMATION ver. (234) | 172.64 | |
2014 | Super Sonico: Suntanned ver. (EX-023) | 0 | |
2015 | Hana Isuzu (236) | 0 | |
2015 | SatzBatz Knight (EX-022) | 91.52 | |
2015 | Giant Warrior (SP-043) | 118.56 | |
2015 | Snow Miku: Snow Bell ver. (EX-024) | 0 | |
2015 | Saber: Dress ver. (EX-025) | 0 | |
2015 | Devil Homura (SP-053) | 122.72 | |
2015 | Nagato (232) | 0 | |
2015 | Racing Miku 2014 ver. (SP-054) | 0 | |
2015 | Shinobu Oshino (239) | 0 | |
2015 | figFIX Shinobu Oshino (figFIX-002) | 74.88 | |
2015 | Amatsukaze (240) | 0 | |
2015 | Mutsu (242) | 58.24 | |
2015 | Mako Reizei (247) | 0 | |
2015 | Asuna (178) | 91.52 | |
2015 | Sakamichi Onoda (238) | 99.84 | |
2015 | Sakura Kinomoto (244) | 128.96 | |
2015 | Ninsatsu Hattori Hanzou (SP-059) | 99.84 | |
2015 | figFIX Conan Edogawa & Criminal (figFIX SP-001) | 91.52 | |
2015 | figFIX Shimakaze: Half-Damage ver. (figFIX-001) | 0 | |
2015 | Kirito: GGO ver. (248) | 83.2 | |
2015 | Yusuke Makishima (251) | 0 | |
2015 | Rin Shibuya: CINDERELLA PROJECT ver. (252) | 0 | |
2015 | Rin Shibuya: Jersey ver. (EX-027) | 0 | |
2015 | Uzuki Shimamura: Jersey ver. (EX-028) | 99.84 | |
2015 | Goro Inogashira: Standard Helping ver. (229) | 0 | |
2015 | Goro Inogashira: Extra Helping ver. (EX-021) | 0 | |
2015 | Iron Man Mark XXI (Midas) (EX-026) | 147.68 | |
2015 | Horse (Chestnut) (246a) | 83.2 | |
2015 | Honoka Kosaka (253) | 0 | |
2015 | Horse (White) (246b) | 0 | |
2015 | Racing Miku 2014: EV MIRAI ver. (250) | 114.4 | |
2015 | Uzuki Shimamura: CINDERELLA PROJECT ver. (255) | 0 | |
2015 | Rin Tohsaka 2.0 (257) | 0 | |
2015 | Alice Kuji (SP-062) | 0 | |
2015 | figFIX Amatsukaze: Half-Damage ver. (figFIX-003) | 0 | |
2015 | Vehicles: Panzer IV Ausf. D Tank Equipment Set | 0 | |
2015 | Vehicles: Panzer IV Ausf. D "Finals" | 228.8 | |
2015 | Yukikaze (258) | 0 | |
2015 | figFIX Nagato: Half-Damage ver. (figFIX-004) | 0 | |
2015 | archetype: she - flesh color ver. (01♀) | 0 | |
2015 | archetype: he - flesh color ver. (01♂) | 0 | |
2015 | Eli Ayase (259) | 70.72 | |
2015 | Kitakami (262) | 76.96 | |
2015 | Iona (263) | 0 | |
2015 | Bruce Lee (266) | 0 | |
2015 | figFIX Anchovy (figFIX-005) | 0 | |
2015 | Tsugumori (254) | 0 | |
2015 | Kotori Minami (260) | 0 | |
2015 | Asuna: ALO ver. (264) | 112.32 | |
2015 | Ooi (267) | 60.32 | |
2015 | Series 18 Garde: Blank ver. (EX-029) | 0 | |
2015 | Racing Miku: 2015 ver. (SP-060) | 0 | |
2015 | Gravity Kat (SP-064) | 234 | |
2016 | Egashira 2:50 (177) | 76.96 | |
2016 | Sakura Kinomoto: School Uniform ver. (265) | 160.16 | |
2016 | Umi Sonoda (268) | 0 | |
2016 | Mio Honda: CINDERELLA PROJECT ver. (269) | 0 | |
2016 | Snow Miku: Snow Owl ver. (EX-030) | 81.12 | |
2016 | Ankou Team Set (EX-031) | 0 | |
2016 | figFIX Mutsu: Half-Damage ver. (figFIX-006) | 0 | |
2016 | Rin Hoshizora (273) | 0 | |
2016 | Series 18 Garde (261) | 81.12 | |
2016 | Motoko Kusanagi: The New Movie ver. (0274) | 0 | |
2016 | Yoshika Miyafuji: Shinden ver. (0275) | 0 | |
2016 | Leonidas (270) | 158.08 | |
2016 | Angela Balzac (0272) | 0 | |
2016 | Miho Nishizumi: School Uniform ver. (0277) | 0 | |
2016 | Fubuki: Animation ver. (0281) | 0 | |
2016 | Mio Sakamoto (0282) | 0 | |
2016 | Shirou Emiya 2.0 (0278) | 122.72 | |
2016 | Maki Nishikino (0279) | 95.68 | |
2016 | Tomoyo Daidouji (0280) | 151.84 | |
2016 | Sherlock Hound (SP-065) | 234 | |
2016 | Mika Jougasaki: 346 Production ver. (0286) | 0 | |
2016 | Rika Jougasaki: Cinderella Project ver. (0287) | 0 | |
2016 | archetype next: she - GSC 15th anniversary color ver. (04♀) | 68.64 | |
2016 | archetype next: he - GSC 15th anniversary color ver. (04♂) | 0 | |
2016 | figFIX Yukikaze: Half-Damage Ver. (figFIX-007) | 0 | |
2016 | Link: A Link Between Worlds ver. (0284) | 131.04 | |
2016 | Nozomi Tojo (0285) | 0 | |
2016 | Kirito: ALO ver. (0289) | 126.88 | |
2016 | Gurlukovich Solider (0298) | 23.92 | |
2016 | Link: A Link Between Worlds ver. - DX Edition (EX-032) | 122.72 | |
2016 | figFIX Sakura Kinomoto: Battle Costume ver. (figFIX-008) | 135.2 | |
2016 | Vehicles: Panzer IV Ausf. H "D-Spec" | 317.2 | |
2016 | Sarah Bryant: 2P Color Ver. | 0 | |
2016 | Shizuo Heiwajima (0288) | 0 | |
2016 | Akira Yuki (SP-067a) | 0 | |
2016 | Akira Yuki: 2P Color ver. (SP-067b) | 0 | |
2016 | Sarah Bryant: 2P Color ver. (SP-068a) | 64.48 | |
2016 | Vehicles: Panzer IV Ausf. D Tank Equipment Set (Brown) | 0 | |
2016 | Osomatsu Matsuno (0291) | 0 | |
2016 | Karamatsu Matsuno (0292) | 0 | |
2016 | Choromatsu Matsuno (0293) | 0 | |
2016 | Ichimatsu Matsuno (0294) | 0 | |
2016 | Jyushimatsu Matsuno (0295) | 0 | |
2016 | Hanayo Koizumi (0297) | 0 | |
2016 | Ninja Slayer: Animation ver. (SP-072) | 108.16 | |
2016 | Izaya Orihara (0301) | 0 | |
2016 | Prinz Eugen (0303) | 120.64 | |
2016 | Guyver II F (0305) | 118.56 | |
2016 | Nico Yazawa (299) | 112.32 | |
2016 | Mio Honda: Jersey ver. (EX-035) | 0 | |
2016 | Guyver II F: Movie Color ver. (EX-036) | 149.76 | |
2016 | Izaya Orihara: Hachimenroppi ver. (SP-073) | 0 | |
2016 | Kazuma Kiryu (0283) | 234 | |
2016 | Yasuo (SP-077) | 0 | |
2016 | Iron Man Mark 42 (0302) | 133.12 | |
2016 | Samus Aran: Zero Suit ver. (0306) | 172.64 | |
2016 | Iron Man Mark 43 (EX-034) | 122.72 | |
2016 | Racing Miku 2016 ver. (SP-078) | 104 | |
2017 | Racing Miku 2015: TeamUKYO Support ver. (0307) | 124.8 | |
2017 | Hikaru Shidou (0309) | 0 | |
2017 | Haruna (0311) | 0 | |
2017 | Yotaroh (0312) | 0 | |
2017 | Kogure Kenzo (SP-074) | 139.36 | |
2017 | figFIX Honoka Kosaka: Cheerleader ver. (figFIX-009) | 0 | |
2017 | Saitama (0310) | 131.04 | |
2017 | Leafa (0314) | 0 | |
2017 | Snow Miku: Twinkle Snow ver. (EX-037) | 122.72 | |
2017 | Saber/Altria Pendragon [Lily]: Third Ascension ver. (EX-038) | 95.68 | |
2017 | Femto (SP-079) | 358.8 | |
2017 | Femto: Birth of the Hawk of Darkness ver. (SP-080) | 540.8 | |
2017 | Sinon (0241) | 114.4 | |
2017 | R. Ichiro Tanaka (0316) | 0 | |
2017 | Anti-Mage (SP-069) | 74.88 | |
2017 | Celty Sturluson (SP-081) | 0 | |
2017 | Zelda: Twilight Princess ver. (0318) | 189.28 | |
2017 | Goro Majima (0325) | 296.4 | |
2017 | Chika Takami (0326) | 0 | |
2017 | MEIKO (0328) | 0 | |
2017 | Maho Nishizumi & Erika Itsumi Set (0332) | 0 | |
2017 | Yoshihiko: What's With That Beard ver. (SP-083) | 0 | |
2017 | Phoenix Wright (SP-084) | 228.8 | |
2017 | Yoshihiko (0324) | 0 | |
2017 | Yotsugi Ononoki (0327) | 114.4 | |
2017 | Takao (0329) | 0 | |
2017 | figma Slan & figFIX Conrad (SP-082) | 655.2 | |
2017 | Windranger (SP-070) | 112.32 | |
2017 | Fuchico / Fuchico: New Color / Fuchico: Moss / Fuchico: Fresh / Fuchico: Pink (SP-091) | 0 | |
2017 | Archer (0223) | 0 | |
2017 | Miki Hoshii (0331) | 70.72 | |
2017 | Guyver III (0333) | 205.92 | |
2017 | Riko Sakurauchi (0337) | 0 | |
2017 | Lina (0338) | 0 | |
2017 | Akeno Misaki (0339) | 0 | |
2017 | Snow Miku: Fluffy Coat ver. (EX-039) | 85.28 | |
2017 | Archer/Altria Pendragon (EX-041) | 106.08 | |
2017 | Masaru Hananakajima (SP-087) | 97.76 | |
2017 | Dark Ninja (SP-090) | 0 | |
2017 | figFIX Eli Ayase: Cheerleader ver. (figFIX-010) | 0 | |
2017 | figFIX Kotori Minami: Cheerleader ver. (figFIX-011) | 0 | |
2017 | figFIX Mikazuki Munechika: Uchiban ver. (figFIX-012) | 0 | |
2017 | Motoko Kusanagi: S.A.C.ver. (0237) | 0 | |
2017 | Mumei (0335) | 0 | |
2017 | Gravity Kat 2.0 (0336) | 249.6 | |
2017 | Void and figFIX Ubik (SP-085) | 0 | |
2017 | Gwendolyn (0341) | 131.04 | |
2017 | Yukari Akiyama: School Uniform ver. (0344) | 0 | |
2017 | Gwendolyn DX ver. (EX-040) | 185.12 | |
2017 | Hentai Kamen (SP-092) | 145.6 | |
2017 | Iron Fossil (SP-093a) | 0 | |
2017 | Knight Fossil (SP-093b) | 0 | |
2017 | figFIX Rin Hoshizora: Cheerleader ver. (figFIX-014) | 0 | |
2017 | Ryuko Matoi (0220) | 141.44 | |
2017 | Kanan Matsuura (0340) | 0 | |
2017 | Gravity Raven (0345) | 178.88 | |
2017 | Fubuki (0348) | 76.96 | |
2017 | Dia Kurosawa (0351) | 0 | |
2017 | figFIX Umi Sonoda: Cheerleader ver. (figFIX-013) | 0 | |
2017 | Saber/Altria Pendragon [Lily] (0350) | 93.6 | |
2017 | Deadpool (0353) | 141.44 | |
2017 | Kirito: O.S ver. (0354) | 108.16 | |
2017 | Shoyo Hinata (0358) | 120.64 | |
2017 | Umi Ryuuzaki (0360) | 390 | |
2017 | Deadpool DX ver. (EX-042) | 180.96 | |
2017 | figFIX Nozomi Tojo: Cheerleader ver. (figFIX-015) | 0 | |
2017 | figFIX Maki Nishikino: Cheerleader ver. (figFIX-016) | 0 | |
2017 | Overwatch - Tracer (352) | 101.92 | |
2017 | Ulala: Cheery White ver. (0355) | 0 | |
