
Kenner first debuted the MLB Starting Lineup Baseball Figures in 1988 by releasing a 124 player set, a 5 player stand and a mail in baseball and each team had at least four players in the set.
Kenner also distributed the players to stores generally by geographical region, so it was virtually impossible to complete the collection or find players from out of market.
Due to the large quantities of Starting figures produced many of the figures became red tagged items and can still be bought on eBay and other secondary markets for as little as a few bucks however some of the more highly sought after can sell for hundreds of dollars, so it’s important to know what you’re looking for.
I have been building a database of action figures since 2004 and I now have more than 40,000 action figure prices, checklists and guides in this database.
This is probably the most comprehensive list of action figures available online and covers virtually every figure that was been produced between 1964-2010.
Each figure listed year, license, manufacturer, title, set and character. For example, 1989 >> Toy Biz >> Spider-man >> The New Animated Series >> Series 8: Spider Wars >> Hydro-Man.
Other information includes accessories, rarity, product number (if available) and a “value”.
DISCLAIMER
Please note that all prices are for informational purposes only and are NOT a solicitation or offer to buy any of the items quoted.
When researching for these articles I used many different online and offline retailers and auctions sites to get an average value AT THE TIME of writing the article.
As such they will almost definitely be incorrect as prices and values are in constant flux and change, much like the stock exchange.
Please check my articles and videos on how to grade and value your action figures for up to date prices.
KEY
E= Exclusive DD= Diamond Distributors EB= Electric Boutique FAO= FAO Schwarz JC= JC Penny KB= Kay Bee Toys KM= K-Mart SDCC= San Diego Comic Con TF= Toy Fare TG= Target TR = Tower Records TRU = Toys R Us WM= Wall Mart WWC= Wizard World Chicago
KEY
E= Exclusive DD= Diamond Distributors EB= Electric Boutique FAO= FAO Schwarz JC= JC Penny KB= Kay Bee Toys KM= K-Mart SDCC= San Diego Comic Con TF= Toy Fare TG= Target TR = Tower Records TRU = Toys R Us WM= Wall Mart WWC= Wizard World Chicago
Kenner Baseball Starting Line-up Checklist
Year | License | Prod No | Company | Set | Info | Type | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | STARTING LINEUPS BASEBALL: BaseBall (1988) | 1988 Baseball | |||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | 5-player stand w/box | 1988 Baseball | $60.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | 5-player stand w/o box | 1988 Baseball | $40.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Blue Coollr's Showcase | 1988 Baseball | $50.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | All-Star Baseball | 1988 Baseball | $40.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Common Figures: | 1988 Baseball | 12-14 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Minor Stars: | 1988 Baseball | 15-18 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Unlisted Stars: | 1988 Baseball | 20-30 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Alan Ashby | 1988 Baseball | $25.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Harold Baines | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Kevin Bass | 1988 Baseball | $12.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Steve Bedrosian | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Buddy Bell | 1988 Baseball | $25.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | George Bell | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mike Boddicker | 1988 Baseball | $30.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Wade Boggs | 1988 Baseball | $35.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Barry Bonds | 1988 Baseball | $110.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Bobby Bonilla | 1988 Baseball | $20.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Sid Bream | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | George Brett | 1988 Baseball | $75.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Chris Brown | 1988 Baseball | $12.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Tom Brunansky | 1988 Baseball | $20.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ellis Burks | 1988 Baseball | $40.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Jose Canseco | 1988 Baseball | $25.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Gary Carter | 1988 Baseball | $25.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Joe Carter | 1988 Baseball | $27.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Jack Clark | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Will Clark | 1988 Baseball | $20.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Roger Clemens | 1988 Baseball | $45.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Vince Coleman | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Kal Daniels | 1988 Baseball | $12.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Alvin Davis | 1988 Baseball | $12.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Eric Davis | 1988 Baseball | $12.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Glenn Davis | 1988 Baseball | $12.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Jody Davis | 1988 Baseball | $25.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Andrew Dawson | 1988 Baseball | $22.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Rob Deer | 1988 Baseball | $16.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Brian Downing | 1988 Baseball | $12.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mike Dunne | 1988 Baseball | $12.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Shawon Dunston | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Leon Durham | 1988 Baseball | $14.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Lenny Dykstra | 1988 Baseball | $18.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dwight Evans | 1988 Baseball | $25.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Carlton Fisk | 1988 Baseball | $55.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | John Franco | 1988 Baseball | $16.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Julio Franco | 1988 Baseball | $20.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Gary Gaetti | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dwight Gooden | 1988 Baseball | $12.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ken Griffey Sr | 1988 Baseball | $25.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Pedro Guerrero | 1988 Baseball | $10.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ozzie Guillen | 1988 Baseball | $25.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Tony Gwynn | 1988 Baseball | $70.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mel Hall | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Billy Hatcher | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Von Hayes | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ricky Henderson | 1988 Baseball | $30.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Keith Hernandez | 1988 Baseball | $17.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Willie Hernandez | 1988 Baseball | $14.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Tom Herr | 1988 Baseball | $27.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ted Higuera | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Charlie Hough | 1988 Baseball | $25.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Kent Hrbek | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Pete Incaviglia | 1988 Baseball | $18.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Howard Johnson | 1988 Baseball | $14.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Wally Joyner | 1988 Baseball | $12.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Terry Kennedy | 1988 Baseball | $30.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | John Kruk | 1988 Baseball | $25.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mark Langston | 1988 Baseball | $18.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Carney Lansford | 1988 Baseball | $20.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Jeffrey Leonard | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Fred Lynn | 1988 Baseball | $25.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Candy Maldonado | 1988 Baseball | $10.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mike Marshall | 1988 Baseball | $14.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Don Mattingly | 1988 Baseball | $25.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Willie McGee | 1988 Baseball | $55.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mark McGwire | 1988 Baseball | $75.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Kevin McReynolds | 1988 Baseball | $10.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Paul Molitor | 1988 Baseball | $50.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Donnie Moore | 1988 Baseball | $25.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Jack Morris | 1988 Baseball | $22.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dale Murphy | 1988 Baseball | $22.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Eddie Murray | 1988 Baseball | $40.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Matt Nokes | 1988 Baseball | $10.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Pete O'Brien | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ken Oberkfell | 1988 Baseball | $17.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dave Parker | 1988 Baseball | $25.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Larry Parrish | 1988 Baseball | $18.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ken Phelps | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Jim Presley | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Kirby Puckett | 1988 Baseball | $50.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dan Quisenberry | 1988 Baseball | $30.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Tim Raines | 1988 Baseball | $30.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Willie Randolph | 1988 Baseball | $33.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Shane Rawley | 1988 Baseball | $12.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Gary Redus | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Rick Reuschel | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Jim Rice | 1988 Baseball | $27.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dave Righetti | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Cal Ripken Jr | 1988 Baseball | $225.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Pete Rose | 1988 Baseball | $55.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Nolan Ryan | 1988 Baseball | $225.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Bret Saberhagen | 1988 Baseball | $18.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Juan Samuel | 1988 Baseball | $10.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ryne Sandberg | 1988 Baseball | $75.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Benito Santiago | 1988 Baseball | $25.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Steve Sax | 1988 Baseball | $13.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mike Schmidt | 1988 Baseball | $50.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mike Scott | 1988 Baseball | $10.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Kevin Seitzer | 1988 Baseball | $14.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ruben Sierra | 1988 Baseball | $30.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ozzie Smith | 1988 Baseball | $60.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Zane Smith | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Cory Snyder | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Darryl Strawberry | 1988 Baseball | $12.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Franklin Stubbs | 1988 Baseball | $17.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | B. J. Surhoff | 1988 Baseball | $35.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Rick Sutcliffe | 1988 Baseball | $22.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Pat Tabler | 1988 Baseball | $20.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Danny Tartabull | 1988 Baseball | $17.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Alan Trammell | 1988 Baseball | $22.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Fernando Valenzuela | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Andy Van Slyke | 1988 Baseball | $18.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Frank Viola | 1988 Baseball | $18.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ozzie Virgil | 1988 Baseball | $18.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Greg Walker | 1988 Baseball | $17.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Lou Whitaker | 1988 Baseball | $27.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Devon White | 1988 Baseball | $30.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dave Winfield | 1988 Baseball | $40.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mike Witt | 1988 Baseball | $15.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Todd Worrell | 1988 Baseball | $20.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Robin Yount | 1988 Baseball | $50.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | 1988 CANADIAN | 1988 Canadian | |||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | George Bell | 1988 Canadian | $40.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | George Brett | 1988 Canadian | $75.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Wade Boggs | 1988 Canadian | $55.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Gary Carter | 1988 Canadian | $35.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Roger Clemens | 1988 Canadian | $125.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Andre Dawson | 1988 Canadian | $35.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Rickey Henderson | 1988 Canadian | $50.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Don Mattingly | 1988 Canadian | $50.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Tim Raines | 1988 Canadian | $35.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Darryl Strawberry | 1988 Canadian | $35.00 | ||
1988 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dave Winfield | 1988 Canadian | $75.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | STARTING LINEUPS BASEBALL: BaseBall (1989) | ||||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Common Figures: | 1989 Baseball | 12-14 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Minor Stars: | 1989 Baseball | 15-20 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Unlisted Stars: | 1989 Baseball | 25-40 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Roberto Alomar | 1989 Baseball | $200.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Brady Anderson | 1989 Baseball | $100.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Harold Baines | 1989 Baseball | $35.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Marty Barrett | 1989 Baseball | $20.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Kevin Bass | 1989 Baseball | $15.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Steve Bedrosian | 1989 Baseball | $12.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | George Bell | 1989 Baseball | $15.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Damon Berryhill | 1989 Baseball | $25.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Wade Boggs | 1989 Baseball | $25.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Barry Bonds | 1989 Baseball | $100.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Bobby Bonilla | 1989 Baseball | $20.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Phil Bradley | 1989 Baseball | $35.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Glenn Braggs | 1989 Baseball | $35.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mickey Brantley | 1989 Baseball | $35.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | George Brett | 1989 Baseball | $60.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Tom Brookens | 1989 Baseball | $30.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Tom Brunansky | 1989 Baseball | $55.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Steve Buechele | 1989 Baseball | $40.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ellis Burks | 1989 Baseball | $20.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Brett Butler | 1989 Baseball | $20.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ivan Calderon | 1989 Baseball | $33.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Jose Canseco | 1989 Baseball | $18.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Gary Carter | 1989 Baseball | $22.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Joe Carter | 1989 Baseball | $25.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Will Clark | 1989 Baseball | $18.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Roger Clemens | 1989 Baseball | $35.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Vince Coleman | 1989 Baseball | $12.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | David Cone | 1989 Baseball | $35.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Kal Daniels | 1989 Baseball | $12.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Alvin Davis | 1989 Baseball | $18.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Chili Davis | 1989 Baseball | $90.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Eric Davis | 1989 Baseball | $10.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Glenn Davis | 1989 Baseball | $15.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mark Davis | 1989 Baseball | $55.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Andre Dawson | 1989 Baseball | $20.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Rob Deer | 1989 Baseball | $35.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Bo Diaz | 1989 Baseball | $30.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Billy Doran | 1989 Baseball | $40.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Doug Drabek | 1989 Baseball | $30.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Shawon Dunston | 1989 Baseball | $20.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Lenny Dykstra | 1989 Baseball | $25.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dennis Eckersley | 1989 Baseball | $70.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Kevin Elster | 1989 Baseball | $15.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Scott Fletcher | 1989 Baseball | $150.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | John Franco | 1989 Baseball | $12.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Gary Gaetti | 1989 Baseball | $18.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ron Gant | 1989 Baseball | $90.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Kirk Gibson | 1989 Baseball | $22.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dan Gladden | 1989 Baseball | $33.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dwight Gooden | 1989 Baseball | $10.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mark Grace | 1989 Baseball | $33.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mike Greenwell | 1989 Baseball | $12.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mark Gubicza | 1989 Baseball | $15.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Pedro Guerrero | 1989 Baseball | $22.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ozzie Guillen | 1989 Baseball | $35.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Tony Gwynn | 1989 Baseball | $350.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Albert Hall | 1989 Baseball | $70.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mel Hall | 1989 Baseball | $35.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Billy Hatcher | 1989 Baseball | $15.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Von Hayes | 1989 Baseball | $12.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Rickey Henderson | 1989 Baseball | $24.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mike Henneman | 1989 Baseball | $25.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Keith Hernandez | 1989 Baseball | $14.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Orel Hershiser | 1989 Baseball | $35.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ted Higuera | 1989 Baseball | $50.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Jack Howell | 1989 Baseball | $80.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Kent Hrbek | 1989 Baseball | $25.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Pete Incaviglia | 1989 Baseball | $30.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Bo Jackson | 1989 Baseball | $25.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Danny Jackson | 1989 Baseball | $30.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Brook Jacoby | 1989 Baseball | $50.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Chris James | 1989 Baseball | $17.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dion James | 1989 Baseball | $110.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Gregg Jefferies | 1989 Baseball | $22.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Doug Jones | 1989 Baseball | $60.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Wally Joyner | 1989 Baseball | $14.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | John Kruk | 1989 Baseball | $100.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mark Langston | 1989 Baseball | $20.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Carney Lansford | 1989 Baseball | $22.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Barry Larkin | 1989 Baseball | $50.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Tim Laudner | 1989 Baseball | $70.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mike LaValliere | 1989 Baseball | $40.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Al Leiter | 1989 Baseball | $35.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Chet Lemon | 1989 Baseball | $18.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Jose Lind | 1989 Baseball | $45.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Greg Maddux | 1989 Baseball | $250.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Candy Maldonado | 1989 Baseball | $12.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mike Marshall | 1989 Baseball | $60.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Don Mattingly | 1989 Baseball | $25.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Willie McGee | 1989 Baseball | $60.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mark McGwire | 1989 Baseball | $40.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Kevin McReynolds | 1989 Baseball | $15.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Kevin Mitchell | 1989 Baseball | $18.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Chris Miller | 1989 Baseball | $120.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Paul Molitor | 1989 Baseball | $35.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Jack Morris | 1989 Baseball | $20.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dale Murphy | 1989 Baseball | $28.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Randy Myers | 1989 Baseball | $20.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Matt Nokes | 1989 Baseball | $15.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mike Pagliarulo | 1989 Baseball | $20.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dave Parker | 1989 Baseball | $25.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dan Pasqua | 1989 Baseball | $25.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Tony Pena | 1989 Baseball | $40.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Terry Pendleton | 1989 Baseball | $45.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Melido Perez | 1989 Baseball | $30.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Gerald Perry | 1989 Baseball | $45.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dan Plesac | 1989 Baseball | $40.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Kirby Puckett | 1989 Baseball | $40.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Rey Quinones | 1989 Baseball | $65.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Tim Raines | 1989 Baseball | $12.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Johnny Ray | 1989 Baseball | $100.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Jeff Reardon | 1989 Baseball | $45.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Harold Reynolds | 1989 Baseball | $55.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Jim Rice | 1989 Baseball | $20.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dave Righetti | 1989 Baseball | $16.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Cal Ripken Jr | 1989 Baseball | $300.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Jeff Russell | 1989 Baseball | $50.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Bret Saberhagen | 1989 Baseball | $16.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Chris Sabo | 1989 Baseball | $20.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Luis Salazar | 1989 Baseball | $20.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Juan Samuel | 1989 Baseball | $10.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Ryne Sandberg | 1989 Baseball | $30.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Benito Santiago | 1989 Baseball | $40.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mike Schmidt | 1989 Baseball | $40.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Dick Schofield | 1989 Baseball | $100.00 | ||
1989 | Starting Lineups Baseball | Baseball | Mike Scioscia | 1989 Baseball | $175.00 | ||
